| | giofi83 | | 7.936 | 367.160 |
| | mauro58 | | 64 | 644 |
| | frabi |
01-07-2007 16.26.59
da frabi | 0 | 3.682 |
| | frabi |
09-09-2005 19.34.54
da frabi | 0 | 6.417 |
|  | KATI | | 29 | 668 |
| | giofi83 |
Oggi 01.19.23
da KATI | 97 | 3.078 |
| | Lartag |
ieri 23.42.36
da KATI | 33.479 | 1.154.015 |
|  | BoneDJ84 | | 14.168 | 627.806 |
|  | ginozzo86 | | 5.225 | 194.945 |
| | greengio | | 13.581 | 635.314 |
| | Melodino | | 2.716 | 123.644 |
| | davlak | | 4.379 | 153.571 |
| | Luciano61 | | 10 | 930 |
| | greengio | | 11.386 | 387.490 |
|  | fabionapoli | | 2.571 | 130.099 |
|  | cerbiattazzurra | | 519 | 20.169 |
| | VittyNapoli | | 763 | 37.781 |
|  | carlocarlo | | 2.278 | 94.945 |
|  | giobar57 | | 13.537 | 480.150 |
|  | danisca | | 503 | 19.547 |
|  | giofi83 | | 5.214 | 303.218 |
| | buto | | 43 | 2.982 |
| | bonovox767 |
26-08-2010 12.46.21
da KATI | 171 | 7.497 |
| | il pazzo | | 10 | 476 |
|  | Luciano61 | | 27 | 973 |
|  | Geronimo | | 2 | 317 |
| | Pellecchia |
24-08-2010 01.40.42
da KATI | 202 | 4.191 |
| | perporsof | | 84 | 3.803 |
| | spirity | | 233 | 5.896 |