|  | Asiel | | 36 | 4.045 |
|  | Asiel | | 1 | 1.145 |
|  | Asiel |
29-04-2009 15.02.15
da Asiel | 0 | 1.183 |
| | ciollissimo | | 3 | 318 |
| | dellago1987 | | 0 | 188 |
| | AntPicc | | 8 | 363 |
| | etabetagamma | | 4 | 244 |
| | gaetano_gatto | | 5 | 444 |
|  | kipol09 | | 1 | 240 |
|  | Andre tkt | | 0 | 219 |
| | Pellecchia | | 2 | 302 |
| | crazyhorse72 | | 0 | 284 |
|  | manorath | | 1 | 464 |
| | alexmulo | | 1 | 723 |
| | cecco68 | | 0 | 358 |
|  | romrom | | 9 | 639 |
| | il_dome | | 8 | 956 |
| | The_Blinded | | 2 | 744 |
|  | dani1 | | 1 | 1.085 |
| | Ombro | | 1 | 472 |
| | Army94 |
29-05-2010 10.54.58
da frabi | 1 | 1.370 |
|  | Playboy001 | | 3 | 2.943 |
|  | dani1 |
23-05-2010 12.33.55
da dani1 | 0 | 1.544 |
| | astra |
13-05-2010 21.35.36
da astra | 2 | 656 |
| | lupoguru | | 30 | 2.922 |
|  | dani1 | | 3 | 602 |
| | tommasolopez | | 3 | 1.025 |
| | casacriss | | 7 | 691 |